作者:暂无 上传时间:2019-11-09 返回上级
7.1-10.30
历时四个月的“百日阅读”活动
完美落幕
为在全社会营造全民读书的良好氛围,由中共石狮市委宣传部、石狮市文化体育和旅游局、石狮市教育局主办,石狮市图书馆承办的2019年“百日阅读,全民行动”活动于7月1日推出,通过移动图书馆APP记录阅读行动。
全市7500余名读者报名参与
全市505名读者完成百日阅读打卡
话题数达243838条
回味100天的相伴同行
我们满怀感激,内心充盈
百日阅读,让我们遇到了坚持的力量
百日阅读,让我们一起见证成长
一场百日阅读的小长跑
我们逐渐养成阅读的习惯
我们也拥有与经典同行的快乐
打开一个奇妙而广博的世界
温馨提示
本次奖状将会根据获奖名单来制作,如有需要更改名字的读者们可扫描下面二维码和工作人员联系,或电联咨询:88706803,核对时间为11月11日-15日。同时获得多个奖项的只取最高奖项哦~
序号 | 姓名 | 联系方式 | 签到数 | 话题数 | 话题被点赞数 | 话题被回复数 | 积分 |
1 | 许俊豪 | 1360****421 | 124 | 123 | 998 | 774 | 2019 |
2 | 留家伟 | 1586****978 | 122 | 125 | 1310 | 342 | 1899 |
3 | 吴兆强 | 1325****321 | 121 | 124 | 1096 | 72 | 1413 |
4 | 刘诗琪 | 1777****877 | 119 | 123 | 974 | 139 | 1355 |
5 | 林语涵 | 1369****897 | 112 | 132 | 882 | 169 | 1295 |
6 | 邓威 | 1516****302 | 108 | 120 | 920 | 88 | 1236 |
7 | 杨一鸣 | 1895****916 | 122 | 130 | 779 | 184 | 1215 |
8 | 祝煜翔 | 1835****340 | 107 | 119 | 884 | 73 | 1183 |
9 | 汪思阳 | 1596****132 | 121 | 121 | 878 | 46 | 1166 |
10 | 王佳涛 | 1332****155 | 121 | 124 | 843 | 69 | 1157 |
11 | 邱玲玲 | 1835****905 | 122 | 124 | 814 | 4 | 1064 |
12 | 郭荣晓 | 1367****052 | 117 | 118 | 618 | 182 | 1035 |
13 | 林嘉鑫 | 1505****858 | 113 | 130 | 701 | 40 | 984 |
14 | 蔡心怡 | 1359****520 | 123 | 124 | 556 | 176 | 979 |
15 | 张城锦 | 1588****752 | 113 | 110 | 685 | 58 | 966 |
16 | 林迎迎 | 1340****333 | 114 | 230 | 490 | 94 | 928 |
17 | 饶梓杰 | 1355****456 | 100 | 300 | 477 | 36 | 913 |
18 | 曾雅琪 | 1359****770 | 110 | 221 | 384 | 189 | 904 |
19 | 董张杰 | 1360****321 | 122 | 123 | 394 | 264 | 903 |
20 | 林毓琳 | 1350****399 | 122 | 247 | 504 | 9 | 882 |
21 | 蔡珊妹 | 1599****885 | 123 | 124 | 598 | 23 | 868 |
22 | 杨政达 | 1865****273 | 122 | 244 | 320 | 165 | 851 |
23 | 林靖航 | 1875****881 | 119 | 153 | 555 | 21 | 848 |
24 | 施华生 | 1585****303 | 118 | 324 | 379 | 24 | 845 |
25 | 张静怡 | 1575****386 | 122 | 126 | 508 | 81 | 837 |
26 | 洪窟小学六年一班郑岚心 | 1350****837 | 119 | 235 | 456 | 26 | 836 |
27 | 实验附小二年2班朱思凯 | 1351****876 | 121 | 246 | 446 | 7 | 820 |
28 | 蔡煜琳 | 1350****370 | 119 | 125 | 427 | 145 | 816 |
29 | 留安琪 | 1333****632 | 119 | 124 | 407 | 162 | 812 |
30 | 朱妙涵 | 1595****213 | 118 | 119 | 504 | 71 | 812 |
31 | 实中附小李佳欣 | 1585****919 | 122 | 241 | 446 | 2 | 811 |
32 | 林毓涵 | 1539****222 | 120 | 246 | 442 | 0 | 808 |
33 | 吴宇博 | 1379****888 | 114 | 128 | 529 | 28 | 799 |
34 | 黄忠将 | 1565****136 | 119 | 122 | 517 | 40 | 798 |
35 | 附小一年二班高佳琪 | 1526****006 | 123 | 123 | 421 | 124 | 791 |
36 | 郭涛 | 1372****473 | 120 | 122 | 526 | 2 | 770 |
37 | 邓雨轩 | 1390****427 | 121 | 146 | 349 | 152 | 768 |
38 | 许铭洋 | 1355****998 | 108 | 283 | 376 | 0 | 767 |
39 | 洪窟小学六年1班林心琪 | 1825****988 | 118 | 211 | 306 | 126 | 761 |
40 | 林子嫣 | 1379****772 | 115 | 119 | 456 | 71 | 761 |
41 | 傅锶涵 傅煜超 | 1386****783 | 116 | 232 | 393 | 17 | 758 |
42 | 洪窟小学二年2班洪心妍 | 1395****170 | 119 | 123 | 369 | 144 | 755 |
43 | 王婧瑄 | 1825****969 | 110 | 228 | 414 | 1 | 753 |
44 | 施正羿 | 1585****215 | 112 | 219 | 350 | 51 | 732 |
45 | 吴馨蕊 | 1350****063 | 122 | 118 | 413 | 78 | 731 |
46 | 纪佐奇 | 1580****999 | 116 | 121 | 203 | 288 | 728 |
47 | 张振南 | 1355****792 | 120 | 121 | 476 | 1 | 718 |
48 | 蒋芯汝 | 1379****826 | 123 | 126 | 381 | 71 | 701 |
49 | 林鸿鑫 | 1386****408 | 121 | 247 | 310 | 19 | 697 |
50 | 林子舜 | 1750****773 | 113 | 120 | 419 | 44 | 696 |
51 | 王子腾 | 1359****777 | 120 | 244 | 322 | 9 | 695 |
52 | 江煜祺 | 1598****592 | 109 | 240 | 331 | 1 | 681 |
53 | 薛梦涵 | 1505****389 | 106 | 110 | 395 | 68 | 679 |
54 | 陈杉杉 | 1359****522 | 110 | 261 | 305 | 1 | 677 |
55 | 王子涵 | 1569****212 | 118 | 115 | 440 | 2 | 675 |
56 | 林思颖 | 1348****903 | 123 | 125 | 406 | 3 | 657 |
57 | 蔡梓涵 | 1380****990 | 115 | 243 | 291 | 1 | 650 |
58 | 庄梅香 | 1386****151 | 114 | 125 | 408 | 0 | 647 |
59 | 林梓凌 | 1825****805 | 119 | 141 | 233 | 153 | 646 |
60 | 林莘诒 | 1537****290 | 120 | 123 | 289 | 110 | 642 |
61 | 林子涵 | 1366****897 | 122 | 145 | 350 | 13 | 630 |
62 | 前坑小学一年级二班张奕晨 | 1321****751 | 121 | 234 | 267 | 5 | 627 |
63 | 林倍亦 | 1505****089 | 119 | 122 | 354 | 31 | 626 |
64 | 施汉炜 | 1865****991 | 119 | 122 | 264 | 119 | 624 |
65 | 林锦汉 | 1306****877 | 119 | 123 | 372 | 7 | 621 |
66 | 吴欣萱 | 1585****193 | 115 | 119 | 383 | 1 | 618 |
67 | 陈远畅 | 1805****553 | 122 | 360 | 133 | 1 | 616 |
68 | 施汉炆 | 1865****932 | 122 | 122 | 256 | 114 | 614 |
69 | 蔡堉情 | 1801****377 | 118 | 121 | 245 | 126 | 610 |
70 | 琼山小学姚灿鑫 | 1598****260 | 116 | 214 | 216 | 60 | 606 |
71 | 温瀚煜 | 1350****957 | 111 | 113 | 374 | 3 | 601 |
72 | 黄炳鑫 | 1380****275 | 115 | 121 | 357 | 5 | 598 |
73 | 谢毕镕 | 1395****667 | 119 | 357 | 119 | 2 | 597 |
74 | 余铖铭 | 1853****316 | 113 | 211 | 263 | 9 | 596 |
75 | 洪窟小学二年一班洪诗涵 | 1895****919 | 112 | 111 | 312 | 57 | 592 |
76 | 黄俊阳 | 1364****947 | 102 | 105 | 221 | 164 | 592 |
77 | 林伊晗 | 1365****332 | 118 | 120 | 272 | 77 | 587 |
78 | 张俪龄 | 1590****330 | 121 | 122 | 324 | 19 | 586 |
79 | 周艺晨 | 1881****039 | 120 | 119 | 307 | 40 | 586 |
80 | 徐锃杰 | 1359****858 | 101 | 207 | 274 | 2 | 584 |
81 | 谢静娴 | 1885****720 | 123 | 125 | 321 | 13 | 582 |
82 | 杨梓健 | 1348****788 | 114 | 115 | 342 | 3 | 574 |
83 | 林诗淇 | 1310****958 | 118 | 124 | 284 | 44 | 570 |
84 | 张柏豪 | 1331****977 | 119 | 123 | 203 | 123 | 568 |
85 | 纪佐希 | 1360****260 | 119 | 119 | 171 | 158 | 567 |
86 | 胡伟锋 | 1377****687 | 121 | 121 | 205 | 119 | 566 |
87 | 李海英 | 1855****046 | 101 | 111 | 260 | 92 | 564 |
88 | 王国栋 | 1869****336 | 120 | 123 | 210 | 107 | 560 |
89 | 洪窟小学马连诚和马晓婉 | 1555****862 | 118 | 242 | 198 | 2 | 560 |
90 | 陈龙珍 | 1885****683 | 112 | 251 | 192 | 3 | 558 |
91 | 葛家荣葛莉丝 | 1598****586 | 122 | 246 | 182 | 3 | 553 |
92 | 薛嘉慧 | 1875****199 | 120 | 122 | 257 | 54 | 553 |
93 | 卢俊涵 | 1590****553 | 120 | 156 | 223 | 53 | 552 |
94 | 王竣雄 | 1386****373 | 120 | 123 | 308 | 0 | 551 |
95 | 侯溢恒 | 1537****070 | 108 | 118 | 206 | 118 | 550 |
96 | 吴凯宇 | 1865****256 | 113 | 113 | 212 | 110 | 548 |
97 | 程嘉译 | 1525****622 | 123 | 119 | 251 | 53 | 546 |
98 | 林玮日 | 1535****837 | 113 | 125 | 280 | 28 | 546 |
99 | 洪窟小学三年二班王柏霖 | 1365****552 | 117 | 126 | 301 | 1 | 545 |
100 | 蔡智炜 | 1770****321 | 121 | 123 | 287 | 13 | 544 |
101 | 黄义壕 | 1586****902 | 120 | 132 | 291 | 0 | 543 |
102 | 陈宥含 | 1590****317 | 117 | 119 | 302 | 2 | 540 |
103 | 林浠冉 | 1560****673 | 118 | 119 | 292 | 9 | 538 |
104 | 洪窟小学四年二班王磊 | 1306****804 | 118 | 250 | 168 | 0 | 536 |
105 | 邹曜欣 | 1855****357 | 122 | 123 | 202 | 88 | 535 |
106 | 傅思源 | 1350****767 | 108 | 106 | 313 | 3 | 530 |
107 | 洪窟小学四年一班杨泽昊 | 1768****869 | 118 | 121 | 287 | 3 | 529 |
108 | 王沫一 | 1804****962 | 100 | 101 | 224 | 101 | 526 |
109 | 蔡伊瑾 | 1770****217 | 116 | 117 | 192 | 96 | 521 |
110 | 洪窟小学二年一班杨诺欣 | 1598****523 | 121 | 121 | 275 | 1 | 518 |
111 | 蔡嘉玲 | 1359****042 | 116 | 115 | 286 | 1 | 518 |
112 | 石狮实验中学附属小学王博涵 | 1395****815 | 110 | 112 | 268 | 28 | 518 |
113 | 实验中学附小一年5班黄泓铮 | 1396****780 | 121 | 131 | 258 | 7 | 517 |
114 | 洪钰霖 | 1360****739 | 115 | 244 | 156 | 0 | 515 |
115 | 陈诗涵 | 1361****502 | 112 | 110 | 185 | 108 | 515 |
116 | 蔡砚君 | 1360****716 | 122 | 122 | 224 | 45 | 513 |
117 | 黄清珧 | 1378****776 | 122 | 124 | 163 | 102 | 511 |
118 | 洪窟小学二年1班洪泽楷 | 1396****613 | 122 | 248 | 139 | 1 | 510 |
119 | 林钰婷 | 1350****459 | 122 | 126 | 260 | 0 | 508 |
120 | 蔡茵茵 | 1396****509 | 115 | 114 | 161 | 111 | 501 |
121 | 实中附小一年二班姚君昱 | 1860****702 | 113 | 112 | 272 | 4 | 501 |
122 | 陈薇如 | 1580****628 | 104 | 295 | 100 | 2 | 501 |
123 | 吴淳睿 | 1396****982 | 122 | 126 | 251 | 1 | 500 |
124 | 石光中学C2.2班林思瀚 | 1875****885 | 122 | 124 | 253 | 1 | 500 |
125 | 林梓晴 | 1805****765 | 122 | 121 | 256 | 0 | 499 |
126 | 高语鑫 | 1596****558 | 116 | 140 | 236 | 5 | 497 |
127 | 蔡筱君 | 1505****373 | 116 | 120 | 214 | 45 | 495 |
128 | 洪窟小学五年1班洪锦霖 | 1355****712 | 122 | 127 | 243 | 2 | 494 |
129 | 吴奕凯 | 1365****777 | 113 | 118 | 240 | 23 | 494 |
130 | 林善尧 | 1363****215 | 116 | 120 | 256 | 0 | 492 |
131 | 肖子妍 肖宇凡 | 1379****796 | 117 | 121 | 208 | 45 | 491 |
132 | 蔡锶颍 | 1395****090 | 108 | 119 | 209 | 52 | 488 |
133 | 王思翰 | 1515****600 | 121 | 215 | 150 | 1 | 487 |
134 | 实中附小四年八班王镭颖 | 1379****575 | 116 | 122 | 211 | 38 | 487 |
135 | 刘国安 | 1377****791 | 114 | 165 | 193 | 15 | 487 |
136 | 郭沈豪 | 1348****656 | 112 | 118 | 202 | 53 | 485 |
137 | 洪窟小学二年1班王梓捷 | 1775****676 | 121 | 123 | 231 | 8 | 483 |
138 | 潘芃宇 | 1588****505 | 102 | 103 | 196 | 79 | 480 |
139 | 张茗涵 | 1895****802 | 120 | 141 | 206 | 12 | 479 |
140 | 洪窟小学三年2班洪嘉尧 | 1359****996 | 120 | 120 | 239 | 0 | 479 |
141 | 洪窟小学 二年1班 洪聪烨 | 1505****277 | 109 | 168 | 198 | 3 | 478 |
142 | 龚子清 | 1815****088 | 120 | 119 | 238 | 0 | 477 |
143 | 杨译豪 | 1835****542 | 118 | 256 | 102 | 0 | 476 |
144 | 洪炜炜 | 1537****235 | 112 | 122 | 240 | 1 | 475 |
145 | 洪窟小学四年一班洪鹏涛 | 1363****705 | 122 | 122 | 226 | 0 | 470 |
146 | 洪窟小学二年2班林睿宇 | 1355****121 | 121 | 122 | 226 | 1 | 470 |
147 | 李昱霖 | 1596****892 | 116 | 236 | 116 | 2 | 470 |
148 | 翁紫涵 | 1515****688 | 110 | 203 | 154 | 1 | 468 |
149 | 蔡鸿铭 | 1825****791 | 116 | 123 | 224 | 3 | 466 |
150 | 刘思炀 | 1565****603 | 104 | 107 | 254 | 1 | 466 |
151 | 廖桂斌 | 1560****080 | 115 | 130 | 211 | 7 | 463 |
152 | 颜子叡 | 1379****064 | 114 | 117 | 221 | 11 | 463 |
153 | 洪窟小学三年1班洪嘉乐 | 1359****663 | 122 | 123 | 217 | 0 | 462 |
154 | 洪窟小学二年2班张语婷 | 1585****730 | 121 | 123 | 214 | 4 | 462 |
155 | 石林立 | 1586****586 | 104 | 108 | 248 | 1 | 461 |
156 | 施汶豪 | 1359****640 | 120 | 123 | 215 | 2 | 460 |
157 | 蔡谋阳 | 1380****698 | 117 | 241 | 98 | 4 | 460 |
158 | 王雨君 | 1775****720 | 110 | 116 | 220 | 10 | 456 |
159 | 柯旋旋 | 1363****190 | 122 | 125 | 193 | 15 | 455 |
160 | 洪窟小学六年一班彭宇扬 | 1526****978 | 120 | 199 | 134 | 0 | 453 |
161 | 林新棋 | 1363****004 | 111 | 104 | 234 | 3 | 452 |
162 | 洪俊锋 | 1355****277 | 107 | 107 | 238 | 0 | 452 |
163 | 吴梓弘 | 1598****767 | 123 | 120 | 205 | 0 | 448 |
164 | 吴榕航 | 1895****853 | 122 | 124 | 202 | 0 | 448 |
165 | 卢鑫缘 | 1590****483 | 115 | 186 | 141 | 5 | 447 |
166 | 冯乐怡 | 1516****565 | 110 | 114 | 222 | 0 | 446 |
167 | 游森宏 | 1385****825 | 123 | 134 | 157 | 30 | 444 |
168 | 付于晨嘉 | 1831****895 | 118 | 119 | 206 | 0 | 443 |
169 | 陈玥冰 | 1825****616 | 121 | 129 | 189 | 0 | 439 |
170 | 蔡斯韩 | 1865****755 | 112 | 116 | 198 | 11 | 437 |
171 | 傅诗茵 | 1586****711 | 108 | 110 | 202 | 17 | 437 |
172 | 邱钰渝 | 1379****365 | 122 | 126 | 187 | 0 | 435 |
173 | 蔡伊珊 | 1395****422 | 122 | 123 | 187 | 3 | 435 |
174 | 201班唐浩杰 | 1580****728 | 122 | 134 | 176 | 3 | 435 |
175 | 柯凌萱 | 1355****007 | 116 | 126 | 126 | 67 | 435 |
176 | 洪锦辉 | 1310****229 | 106 | 105 | 224 | 0 | 435 |
177 | 崔华容 | 1770****381 | 120 | 243 | 69 | 2 | 434 |
178 | 王清白 | 1885****720 | 124 | 129 | 176 | 3 | 432 |
179 | 李睿瑶 | 1385****217 | 114 | 118 | 133 | 67 | 432 |
180 | 李锌暔 | 1380****964 | 118 | 123 | 186 | 3 | 430 |
181 | 曾铭涵 | 1515****218 | 102 | 103 | 210 | 15 | 430 |
182 | 陈镓霖 | 1869****635 | 122 | 127 | 173 | 6 | 428 |
183 | 陈飞扬 | 1355****279 | 116 | 121 | 179 | 11 | 427 |
184 | 黄铃涵 | 1350****860 | 120 | 123 | 171 | 11 | 425 |
185 | 林宗翰 | 1380****728 | 119 | 121 | 185 | 0 | 425 |
186 | 黄佳毅 | 1801****975 | 117 | 118 | 190 | 0 | 425 |
187 | 林提恩 | 1385****645 | 115 | 125 | 181 | 4 | 425 |
188 | 刘潇韩 | 1596****177 | 122 | 118 | 148 | 36 | 424 |
189 | 莲埭小学二年一班苏晓彬 | 1362****067 | 114 | 115 | 194 | 0 | 423 |
190 | 蔡梓凌 | 1510****897 | 112 | 115 | 196 | 0 | 423 |
191 | 李育红 | 1735****123 | 118 | 134 | 164 | 6 | 422 |
192 | 陈佳霖 | 1379****538 | 118 | 119 | 174 | 10 | 421 |
193 | 施少鑫 | 1539****773 | 121 | 119 | 177 | 3 | 420 |
194 | 邱洛琪 | 1379****159 | 119 | 121 | 175 | 5 | 420 |
195 | 傅森蕾 | 1363****953 | 106 | 108 | 143 | 61 | 418 |
196 | 石馥溶 | 1595****227 | 101 | 111 | 204 | 2 | 418 |
197 | 吴思颖 | 1598****796 | 104 | 214 | 83 | 15 | 416 |
198 | 柯垚圻 | 1379****788 | 115 | 117 | 182 | 0 | 414 |
199 | 洪孝宗 | 1526****678 | 115 | 118 | 173 | 6 | 412 |
200 | 洪锦榕 | 1380****795 | 109 | 230 | 71 | 1 | 411 |
201 | 邱馨瑶 | 1598****875 | 122 | 123 | 162 | 2 | 409 |
202 | 陈智轩 | 1312****788 | 115 | 111 | 183 | 0 | 409 |
203 | 洪窟小学四年一班吴宇轩 | 1350****270 | 114 | 119 | 174 | 2 | 409 |
204 | 何婉翎 | 1586****080 | 115 | 122 | 170 | 1 | 408 |
205 | 施鸿凯 | 1596****715 | 111 | 113 | 183 | 1 | 408 |
206 | 王芷瑜 | 1377****455 | 108 | 112 | 187 | 0 | 407 |
207 | 田诚杰 | 1348****688 | 100 | 101 | 205 | 1 | 407 |
208 | 柯紫迎 | 1380****156 | 122 | 122 | 160 | 0 | 404 |
209 | 王音烨 | 1525****398 | 122 | 123 | 157 | 2 | 404 |
210 | 罗浩 | 1380****282 | 114 | 119 | 171 | 0 | 404 |
211 | 李雨橦 | 1365****031 | 108 | 115 | 175 | 5 | 403 |
212 | 实中附小二年5班王弘烨 | 1588****118 | 112 | 119 | 171 | 0 | 402 |
213 | 谢紫妍 | 1896****118 | 120 | 124 | 155 | 1 | 400 |
214 | 黄闽湘 | 1815****579 | 117 | 119 | 163 | 1 | 400 |
215 | 施弘铭 | 1762****340 | 117 | 117 | 164 | 2 | 400 |
216 | 吴宇轩 | 1875****485 | 115 | 117 | 163 | 5 | 400 |
217 | 许安妮 | 1379****156 | 121 | 122 | 156 | 0 | 399 |
218 | 洪窟小学二年一班雷星辰 | 1311****218 | 120 | 121 | 155 | 1 | 397 |
219 | 蔡清友 | 1596****870 | 121 | 121 | 154 | 0 | 396 |
220 | 蔡炎坤 | 1350****059 | 118 | 195 | 65 | 18 | 396 |
221 | 前坑小学王曼婷 王伟豪 | 1555****397 | 103 | 207 | 84 | 2 | 396 |
222 | 洪震锵 | 1355****557 | 121 | 122 | 152 | 0 | 395 |
223 | 杨先彬 | 1515****696 | 121 | 123 | 151 | 0 | 395 |
224 | 林晓恩 | 1590****220 | 101 | 101 | 121 | 71 | 394 |
225 | 王诺昕 | 1590****060 | 123 | 122 | 146 | 2 | 393 |
226 | 张子盈 | 1340****884 | 120 | 119 | 153 | 1 | 393 |
227 | 吴国森 | 1395****990 | 120 | 121 | 142 | 10 | 393 |
228 | 林洛伊 | 1586****980 | 122 | 122 | 147 | 1 | 392 |
229 | 施养斌 | 1378****600 | 121 | 122 | 149 | 0 | 392 |
230 | 黄俊铠 | 1887****067 | 119 | 119 | 149 | 5 | 392 |
231 | 吴相凝 | 1537****308 | 101 | 103 | 168 | 20 | 392 |
232 | 刘煜萱 | 1350****860 | 116 | 118 | 156 | 0 | 390 |
233 | 李全顺 | 1390****075 | 115 | 117 | 148 | 8 | 388 |
234 | 张雨馨 | 1575****283 | 118 | 115 | 153 | 1 | 387 |
235 | 陈昕霏 | 1585****520 | 114 | 126 | 145 | 1 | 386 |
236 | 洪宾泽 | 1395****432 | 122 | 123 | 140 | 0 | 385 |
237 | 蔡坤倪 | 1359****793 | 115 | 115 | 154 | 1 | 385 |
238 | 赵志睿 | 1525****650 | 120 | 121 | 143 | 0 | 384 |
239 | 林瀚锜 | 1385****919 | 119 | 118 | 144 | 3 | 384 |
240 | 杨芯瑶 | 1385****615 | 115 | 122 | 140 | 7 | 384 |
241 | 洪窟小学二年二班洪培森 | 1596****697 | 105 | 104 | 175 | 0 | 384 |
242 | 古洋小学一年1班 邱奕政 | 1363****658 | 119 | 117 | 146 | 1 | 383 |
243 | 沈熙雯 | 1360****809 | 112 | 219 | 51 | 0 | 382 |
244 | 王懿霖 | 1350****713 | 118 | 121 | 137 | 5 | 381 |
245 | 李梓柏 | 1526****900 | 106 | 112 | 162 | 0 | 380 |
246 | 黄宇凯 | 1515****095 | 118 | 120 | 139 | 2 | 379 |
247 | 伍梓灵 | 1351****330 | 118 | 117 | 140 | 3 | 378 |
248 | 叶佳韵 | 1377****129 | 120 | 122 | 116 | 19 | 377 |
249 | 蔡静怡 | 1525****882 | 110 | 113 | 152 | 2 | 377 |
250 | 苏梓豪 | 1590****255 | 104 | 112 | 160 | 1 | 377 |
251 | 邱晓煊 | 1596****330 | 105 | 114 | 155 | 2 | 376 |
252 | 叶轩岳 | 1345****159 | 116 | 120 | 136 | 3 | 375 |
253 | 谢佳彤 | 1379****557 | 102 | 104 | 130 | 39 | 375 |
254 | 粘心心 | 1379****179 | 120 | 113 | 138 | 3 | 374 |
255 | 佘子宸 | 1378****082 | 110 | 106 | 158 | 0 | 374 |
256 | 洪窟小学三年1班洪文翰 | 1379****557 | 117 | 122 | 133 | 1 | 373 |
257 | 苏俊弘 | 1875****127 | 115 | 155 | 100 | 3 | 373 |
258 | 石狮莲埭小学六年一班林煌鑫 | 1355****081 | 116 | 115 | 141 | 0 | 372 |
259 | 姚颖 | 1396****078 | 115 | 117 | 132 | 8 | 372 |
260 | 洪窟小学二年级一班洪玉欣 | 1311****717 | 122 | 126 | 122 | 0 | 370 |
261 | 洪窟小学二年一班洪杺怡 | 1355****017 | 102 | 102 | 166 | 0 | 370 |
262 | 洪窟小学二年2班郭子默 | 1515****778 | 122 | 127 | 119 | 0 | 368 |
263 | 郭远清 | 1359****776 | 122 | 124 | 121 | 0 | 367 |
264 | 施燕霖 | 1537****317 | 100 | 107 | 154 | 6 | 367 |
265 | 洪柏涛 | 1379****040 | 118 | 123 | 122 | 3 | 366 |
266 | 洪窟小学二年1班吴宸熙 | 1377****881 | 113 | 116 | 137 | 0 | 366 |
267 | 郭树桐 | 1585****373 | 120 | 133 | 112 | 0 | 365 |
268 | 李瑾妤 | 1328****300 | 111 | 113 | 141 | 0 | 365 |
269 | 蔡梓灵 | 1896****377 | 114 | 118 | 132 | 0 | 364 |
270 | 邱以宸 | 1379****357 | 104 | 106 | 154 | 0 | 364 |
271 | 林宸宇 | 1350****934 | 115 | 119 | 125 | 4 | 363 |
272 | 段烁韩 | 1596****689 | 108 | 113 | 135 | 7 | 363 |
273 | 方熙睿 | 1360****195 | 114 | 118 | 128 | 2 | 362 |
274 | 李静茹 | 1368****722 | 118 | 122 | 121 | 0 | 361 |
275 | 前坑小学301班高玉阳 | 1598****799 | 107 | 179 | 72 | 3 | 361 |
276 | 邱家源 | 1875****227 | 105 | 110 | 136 | 10 | 361 |
277 | 蔡涛帆 | 1350****229 | 106 | 108 | 146 | 0 | 360 |
278 | 黄钰德 | 1590****276 | 118 | 125 | 114 | 0 | 357 |
279 | 蔡嘉雯 | 1596****939 | 107 | 100 | 150 | 0 | 357 |
280 | 洪圣钧 | 1379****699 | 103 | 107 | 118 | 29 | 357 |
281 | 前坑小学201班郭振贤 | 1385****706 | 121 | 124 | 101 | 10 | 356 |
282 | 洪玮坛 | 1585****877 | 116 | 122 | 118 | 0 | 356 |
283 | 邱钊航 | 1395****331 | 111 | 119 | 125 | 0 | 355 |
284 | 王梓琳 | 1885****258 | 116 | 117 | 117 | 2 | 352 |
285 | 谢锦泽 | 1565****999 | 113 | 112 | 127 | 0 | 352 |
286 | 梁祖琪 | 1511****480 | 111 | 114 | 123 | 2 | 350 |
287 | 邱潼桐vs邱铭汉 | 1535****551 | 105 | 163 | 78 | 4 | 350 |
288 | 王鸿轩 | 1875****583 | 121 | 121 | 107 | 0 | 349 |
289 | 洪窟小学二年1班李奕宇 | 1526****935 | 115 | 121 | 111 | 2 | 349 |
290 | 张译淼 | 1396****600 | 117 | 109 | 122 | 0 | 348 |
291 | 郭芷昕 | 1510****955 | 115 | 119 | 109 | 5 | 348 |
292 | 王露童 | 1378****390 | 115 | 117 | 116 | 0 | 348 |
293 | 黄悦蕊 | 1378****177 | 109 | 105 | 133 | 1 | 348 |
294 | 前坑小学301一班滕朗 | 1815****135 | 105 | 115 | 125 | 3 | 348 |
295 | 杜铭凯 | 1887****825 | 112 | 110 | 124 | 1 | 347 |
296 | 洪窟小学二年2班洪瀚霖 | 1515****883 | 118 | 116 | 108 | 2 | 344 |
297 | 洪窟小学二年1班苏语彤 | 1801****657 | 121 | 122 | 99 | 1 | 343 |
298 | 洪窟小学二年级一班洪锌琪 | 1506****676 | 120 | 122 | 100 | 0 | 342 |
299 | 林泓沅 | 1378****400 | 115 | 118 | 109 | 0 | 342 |
300 | 林东谊 | 1598****101 | 104 | 101 | 135 | 0 | 340 |
301 | 施雅惠 | 1586****328 | 121 | 123 | 92 | 1 | 337 |
302 | 洪梓芸 | 1379****668 | 122 | 125 | 86 | 2 | 335 |
303 | 黄思晴 | 1588****241 | 120 | 120 | 89 | 6 | 335 |
304 | 前坑小学301班姜雨豪 | 1362****393 | 112 | 172 | 51 | 0 | 335 |
305 | 董小婉 | 1515****695 | 105 | 103 | 127 | 0 | 335 |
306 | 洪窟小学二年一班陈语嫣 | 1350****447 | 117 | 119 | 97 | 0 | 333 |
307 | 洪窟小学三年l班吴盛国 | 1555****075 | 114 | 116 | 101 | 2 | 333 |
308 | 许钰滨 | 1396****755 | 106 | 105 | 119 | 3 | 333 |
309 | 曾钰翔 | 1395****319 | 100 | 100 | 132 | 1 | 333 |
310 | 吴美琴 | 1527****645 | 118 | 116 | 96 | 2 | 332 |
311 | 洪窟小学3年2班洪铠鸿 | 1350****341 | 117 | 118 | 97 | 0 | 332 |
312 | 林本烨 | 1510****627 | 102 | 100 | 130 | 0 | 332 |
313 | 洪窟小学三年级一班洪鸿泽 | 1348****731 | 118 | 117 | 94 | 2 | 331 |
314 | 张田昊 | 1396****831 | 121 | 122 | 85 | 2 | 330 |
315 | 洪窟小学二年级1班洪志谦 | 1359****397 | 117 | 117 | 95 | 1 | 330 |
316 | 颜佳雯 | 1348****156 | 100 | 109 | 121 | 0 | 330 |
317 | 廖蓉清 | 1806****060 | 115 | 115 | 94 | 5 | 329 |
318 | 李思涵 | 1595****618 | 119 | 128 | 80 | 0 | 327 |
319 | 洪窟小学六年一班李承毅 | 1396****811 | 109 | 115 | 103 | 0 | 327 |
320 | 祥幼 蔡子毅 | 1805****099 | 109 | 109 | 108 | 0 | 326 |
321 | 陈瀚嵘 | 1598****220 | 103 | 105 | 117 | 1 | 326 |
322 | 林圣智 | 1379****250 | 122 | 123 | 80 | 0 | 325 |
323 | 洪窟小学二年二班洪若曦 | 1895****387 | 110 | 111 | 102 | 2 | 325 |
324 | 洪窟小学三年一班林瀚霖 | 1355****987 | 120 | 126 | 78 | 0 | 324 |
325 | 洪窟小学四年1班洪景涵 | 1306****110 | 115 | 118 | 90 | 1 | 324 |
326 | 王晨瑞 | 1505****713 | 115 | 114 | 94 | 1 | 324 |
327 | 蔡宇轩 | 1396****522 | 112 | 108 | 104 | 0 | 324 |
